
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SAMSUNG 65" LH65WMRWBGCXEN


Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 72h (w dni robocze) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8801643913397 |
Monitor wyposażony w ekran o przekątnej 65 cali i rozdzielczości 3840 x 2160. Czas reakcji: 8 ms. Jasność: 350 cd/m2. Kontrast statyczny: 4000:1.
Gwarancja | 2 lata |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | VESA |
Technologie | 4K |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 400 x 400 |
Zasilanie | sieciowe |
Ekran dotykowy | tak |
Waga (kg) | 40 |
Kontrast | 4000:1 |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 2x 3.5 mm minijack |
Wyposażenie | Kabel zasilający |
Wysokość (cm) | 89.76 |
Głębokość (cm) | 6.29 |
Szerokość (cm) | 152.24 |
Wbudowane głośniki | tak |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
Pobór mocy (W) | 181.5 |
Certyfikaty i normy | VCCI, CB (Europa), CE (Unia Europejska), FCC-B |
HDMI | 2 |
USB | 1x USB 2.0, 1x USB Typ B |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 181.5 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (poziom) |
Tuner | nie |
DVI | nie |
Czas reakcji | 8 ms |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | nie |
Rozmiar plamki (mm) | 0.372 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 30 - 81 |
Odchylenie poziome (kHz) | 48 - 75 |
- Producenci