
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Apple MacBook Pro 16" M1 Pro chip with 10 core CPU and 16 core GPU, 512GB SSD Space Gray








12838.00
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194252546116 |
Masz pytania? Zadzwoń: 61 646 07 47
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M1 Pro |
Typ procesora | Apple M |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Przepustowość pamięci | 200 GB/s |
Wbudowana karta graficzna z obsługą 6K | Tak |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model karty graficznej on-board | Apple GPU |
Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 16 |
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Space Gray |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 140 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 355,7 mm |
Głębokość produktu | 248,1 mm |
Wysokość produktu | 16,8 mm |
Waga produktu | 2,1 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Maksymalna wysokość transportu | 10500 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 45 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Funkcje dostępności | Closed Captions, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom - funkcja przybliżenia |
Sterowniki głosu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Gęstość pikseli | 254 ppi |
Rozdzielczość | 3456 x 2234 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 1000 cd/m² |
Technologia True Tone | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Długość przekątnej ekranu | 41,1 cm (16.2") |
Liczba mikrofonów | 3 |
Ilość wbudowanych glosników | 6 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | macOS Monterey |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 14 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 21 h |
Pojemność baterii | 100 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | Full HD |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Nie zawiera | Arsenic |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 450mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 330mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Rozdzielczość | 3456 x 2234 px |
- Producenci